ক্র: নং | উপভোগকারীর বিবরণ | মন্তব্য |
১ | ১নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১৫ জন |
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যেগাযোগ করুন সচিব ইউ.পি. ০১৮১১-২৫৮৩৪৮] |
২ | ২নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১২ জন | |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১৪ | |
৪ | ৪নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১৩ জন | |
৫ | ৫নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১৩ জন | |
৬ | ৬নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১৩ জন | |
৭ | ৭ নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১৪ জন | |
৮ | ৮নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ১৩ জন | |
৯ | ৯নং ওয়ার্ডে উপভোগকারীর সংখ্যা ২৩ জন | |
মোট = | ১৩০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস