অদ্য ০৯/০২/২০১৬ খ্রি: তারিখে ২নং ধলই ইউ’পি এর ১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর হইতে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করা হলো।
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
১ | ভেইজ্জা নসির ছড়ার উপর কালভার্ট নির্মাণ | ০৫ | ৯৭,০০০/= |
২ | কাটিরহাট বাজারে ড্রেন নির্মাণ-১ম অংশ | ০৫ | ১,০০,০০০/= |
৩ | কাটিরহাট বাজারে ড্রেন নির্মাণ-২য় অংশ | ০৫ | ১,০০,০০০/= |
৪ | কাটিরহাট ইউ: স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পানির মেশিন, আসবাবপত্র ও টয়লেট সংস্কার |
| ১,০০,০০০/= |
৫ | বদল বাড়ি মসজিদ সড়ক সংস্কার ও আলতাফ সড়কে ব্রিক সলিং | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
৬ | মোবারক আলী মিস্ত্রীর বাড়ির বাকি অংশে ব্রিক সলিং | ০৭ | ৭৫,০০০/= |
৭ | আবদুর রহমান টেন্ডল বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০৩ | ৬৫,০০০/= |
৮ | আবদুর রহমান টেন্ডল বাড়ি সড়কের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ | ০৩ | ৮৪,০০০/= |
৯ | নুর আহাম্মদ মাষ্টার বাড়ি ও রনজিত ডাক্তারের বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
১০ | শরীফ বাড়ি সড়ক ও মফিজুর রহমানের বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০৬ | ৯০,০০০/= |
১১ | দিদার সওদাগরের রাস্তার বাকি অংশে ব্রিক সলিং | ০৪ | ৪৫,০০০/= |
১২ | জীবন আলী চৌ: বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিং | ০৫ | ৮০,০০০/= |
মোট | ১০,৩৬,০০০/= |
২নং ধলই ইউ’পি এর ১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর হইতে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করা হলো।
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
১ | কদল মহাল চৌধুরী বাড়ির প্যারালাল খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ-১ম অংশ | ২ | ৭৫,০০০/= |
২ | কদল মহাল চৌধুরী বাড়ির প্যারালাল খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ-২য় অংশ | ২ | ৭৫,০০০/= |
৩ | হাজী মতিউর রহমান ও মৌলানা মীর মাহাবুবের বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিন | ৩ | ৮০,০০০/= |
৪ | জেবল হোসেন মাষ্টারের বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিন | ৩ | ৫০,০০০/= |
৫ | অলি মোহাম্মদ তালুকদার বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিন | ৫ | ৫৫,০০০/= |
৬ | করিম বক্স এর বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিন | ৫ | ৭০,০০০/= |
৭ | শাহা আলম চৌধুরী ও রাখাল বাবু এবং রহিম মূহুরী চৌধুরী বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিন । | 5 | 1,00,000/= |
৮ | আহমদ ছাপা মেম্বার বাড়ী সড়কে কালভাট নির্মাণ ও ব্রিক সলিন। | 7 | 1,00,000/- |
৯ | কাদের মোহাম্মদের নতুন বাড়ী ও মীর ইসলামের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিন | 7 | 95,000/= |
১০ | আবদুল কাদের শাহ ও আলতাফ হোসেন বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিন। | 8 | 1,00,000/- |
১১ | নগর চাঁদ বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিন | 8 | 50,000/= |
১২ | বশির মোঃচৌধুরী বাড়ী ও রনু টেন্ডলের বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিন। | 9 | 1,00,000/= |
১৩ | নুরুল্লা চৌধুরী ও মুরাদ চৌধুরী বাড়ি সড়কে ব্রিক সলিন। | 9 | 86,000/= |
মোট | 10,36,000/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস