ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | খতিজাবেগম | ৩১ বৎসর | স্বামী-মোঃ রফিক | ৩জন | ০১ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০২ | নুর বানু | ৩৬ বৎসর | স্বামী- আবুল কালাম | ৩জন | ০১ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০৩ | হোসনেয়ারাবেগম | ৩৭ বৎসর | স্বামীমোঃ আলী | ৬জন | ০১ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০৪ | রম্নজি আক্তার | ৩৪ বৎসর | স্বামী-আব্দুর রশিদ | ৫জন | ০১ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০৫ | হোসনেয়ারাবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামী-অহিদুল আলম | ৫জন | ০১ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০৬ | রিজিয়াবেগম | ৪০ বৎসর | স্বামীমোঃ এরমান | ৯জন | ০১ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০৭ | হাসনা বানু | ৩৭ বৎসর | স্বামীমোঃবাবুল | ৩জন | ০২ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০৮ | মিনু আকতার | ২৮ বৎসর | স্বামীমোঃইদ্রিস মিয়া | ৩জন | ০২ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
০৯ | নুর নাহার | ৩৪ বৎসর | স্বামীমোঃহারম্নন | ৪জন | ০২ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১০ | ববিতা রাণী শীল | ৩৩ বৎসর | স্বামী প্রিয়ঘোষ শীল | ৩জন | ০২ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১১ | নুর জাহান | ২৫ বৎসর | স্বামীমোঃআব্দুল হক | ৩ জন | ০২ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১২ | শাহানা আকতার | ৩২ বৎসর | স্বামীমোঃখোরদে আলম | ৪ জন | ০৩ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১৩ | সাকেরাবেগম | ৩৭ বৎসর | স্বামীমোঃনুরম্নল আবচার | ৩ জন | ০৩ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১৪ | ইয়াছমিন আকতার | ৪০ বৎসর | স্বামীমোঃজামাল উদ্দীন | ৪ জন | ০৩ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১৫ | রম্নবীদে | ৩৭ বৎসর | স্বামী বাবুলদে | ৩ জন | ০৩ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১৬ | শামশুর নাহার | ৩৫ বৎসর | স্বামীমোঃজোহির আহম্মদ | ৪ জন | ০৩ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১৭ | ঝুণু রাণী দাস | ৩২ বৎসর | স্বামী হিরা লাল দাস | ৩ জন | ০৩ | পশ্চিম ধলই | শফি নগর |
|
১৮ | শাহনেওয়াজ সুলতানা | ৩২ বৎসর | স্বামীমোখোরশেদুল আলম | ৪ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
১৯ | নুর নাহারবেগম অভি | ৩২ বৎসর | স্বামীমোঃদিদারম্নল আলম | ৮ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
২০ | ছেনোয়ারাবেগম | ৩৬ বৎসর | স্বামীমোঃহাসেম | ৪ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
২১ | দিলোয়ারাবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামীমোঃনজরম্নল | ৪ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
২২ | কামরম্নননেছা | ২৬ বৎসর | স্বামীমোঃফরিদুল আলম | ৩ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
২৩ | রহিশাবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামীমোঃহারম্নন | ৩জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
২৪ | নুর জাহানবেগম | ২৮ বৎসর | স্বামী-মোতৌহিদুল | ৩ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
২৫ | কহিনুর আকতার | ২৬ বৎসর | স্বামীমোঃইয়াকুব | ৫ জন | ০৫ | ধলই | ধলই |
|
২৬ | খালেদা | ৩৭ বৎসর | স্বামীমোঃনুরমোহাম্মদ | ৫ জন | ০৫ | ধলই | ধলই |
|
২৭ | সাজু আকতার | ৩৯ বৎসর | স্বামীমোনেজামউদৌলস্না | ৪ জন | ০৫ | ধলই | ধলই |
|
২৮ | জাহানারা আকতার | ৪০ বৎসর | পিতাুনুরম্নল আলম | ৫ জন | ০৫ | ধলই | ধলই |
|
২৯ | শিরম্ন আকতার | ৪০ বৎসর | স্বামীমোসোলতান আহম্মদ | ৪ জন | ০৫ | ধলই | ধলই |
|
৩০ | সাজুরাবেগম | ৩৩ বৎসর | স্বামীমোঃজামাল উদ্দিন | ৬ জন | ০৬ | ধলই | ধলই |
|
৩১ | সেলিনা আকতার | ৪০ বৎসর | স্বামীমোঃ নুর আবছার | ৫ জন | ০৬ | ধলই | ধলই |
|
৩২ | নুরবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামীমোঃ হাবিজুর রহমান | ৪ জন | ০৬ | ধলই | ধলই |
|
৩৩ | শেখ মমতাজ | ৪৬ বৎসর | স্বামীমোঃইউনুছ | ৪ জন | ০৬ | ধলই | ধলই |
|
৩৪ | আনোয়ারাবেগম | ৩২ বৎসর | স্বামীমোঃ খায়রম্নল বশর | ৪ জন | ০৬ | ধলই | ধলই |
|
৩৫ | রাশুবেগম | ২৮ বৎসর | স্বামীমোঃমঈন উদ্দীন | ৫ জন | ০৭ | পশ্চিম ধলই | পশ্চিম ধলই |
|
৩৬ | সাজেদাবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামীমৃত জাহাঙ্গীর | ৬ জন | ০৭ | পশ্চিম ধলই | পশ্চিম ধলই |
|
৩৭ | হোসনে আরাবেগম | ৩৮ বৎসর | স্বামীমোঃজামাল উদ্দীন | ৭ জন | ০৭ | পশ্চিম ধলই | পশ্চিম ধলই |
|
৩৮ | জেসমিন আকতার | ২৮ বৎসর | স্বামীমোঃ আলিমুর রহমান | ৪জন | ০৭ | পশ্চিম ধলই | পশ্চিম ধলই |
|
৩৯ | বিবি ফাতেমা | ২২ বৎসর | স্বামী মৃত আজিম ইদ্দীন | ৫ জন | ০৭ | পশ্চিম ধলই | পশ্চিম ধলই |
|
৪০ | সোমাদে | ৩২ বৎসর | স্বামী সুজিতদে | ৪জন | ০৮ | এনায়েতপুর | এনায়েতপুর |
|
৪১ | মেরী শীল | ৩০ বৎসর | স্বামী সঞ্জিত শীল | ৩জন | ০৮ | এনায়েতপুর | এনায়েতপুর |
|
৪২ | রেহেনা আকতার | ২৫ বৎসর | স্বামীমোঃওসমান | ৪ জন | ০৮ | এনায়েতপুর | এনায়েতপুর |
|
৪৩ | ফাতেমাতুজজোহরা | ৩৫ বৎসর | স্বামীমোঃজসীম উদ্দীন | ৪ জন | ০৮ | এনায়েতপুর | এনায়েতপুর |
|
৪৪ | হোসনেআরাবেগম | ৪০ বৎসর | স্বামীমোঃ জাহাঙ্গীর | ৪ জন | ০৮ | এনায়েতপুর | এনায়েতপুর |
|
৪৫ | মনোয়ারাবেগম | ৩৪ বৎসর | স্বামীমোঃ আহম্মদ শফি | ৪ জন | ০৯ | ধলই | ধলই |
|
৪৬ | মনোয়ারাবেগম | ৩২ বৎসর | স্বামীমোজেবলহোসেন | ৪ জন | ০৯ | ধলই | ধলই |
|
৪৭ | রেহেনাবেগম | ৩৬ বৎসর | স্বামীমোঃখুরশেদুল আলম | ৮ জন | ০৯ | ধলই | ধলই |
|
৪৮ | ফরিদা আকতার | ৩৭ বৎসর | স্বামীমোঃআলীহোসেন | ৭ জন | ০৯ | ধলই | ধলই |
|
৪৯ | হিরম্ন আকতার | ৩৮ বৎসর | স্বামীমোঃগাজী জাফর উলস্নাহ | ৪ জন | ০৯ | ধলই | ধলই |
|
৫০ | জোসনা আকতার | ৩৮ বৎসর | স্বামীমোঃ নুরম্নল বশর | ৪ জন | ০৯ | ধলই | ধলই |
|
৫১ | নুর বানু | ৩১ বৎসর | স্বামীমোঃ আবুল কাসেম | ৪ জন | ০৯ | ধলই | ধলই |
|
৫২ | নাছিমা আকতার | ২৮ বৎসর | স্বামীমোঃতহিদুল আনোয়ার | ৪ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
৫৩ | নাছিমা আকতার | ৩০ বৎসর | স্বামীমোঃসাহাব উদ্দীন | ৫ জন | ০৪ | ধলই | ধলই |
|
৫৪ | নুর জাহানবেগম | ৩৯ বৎসর | মাতা- নুর জাহানবেগম | ৫ জন | ০৫ | এনায়েতপুর | এনায়েতপুর |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস