গ্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | কাদি চৌধুরী বাড়ী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৪ | ২,৫০,০০০/- |
০২ | রজক আলী চৌধুরী বাড়ী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৬ | ১,৯০,০০০/- |
গ্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | কাদি চৌধুরী বাড়ী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৪ | ২,৫০,০০০/- |
০২ | রজক আলী চৌধুরী বাড়ী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৬ | ১,৯০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS